2020年度東北U-16Rookie Leagueに参戦している米沢中央高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
常に守備の意識を高く持ち、奪ったボールを大事にしてゴールへ繋げていくことを目指しています。
東北U-16Rookie Leagueへの意気込み!
アグレッシブにプレーし、失敗を恐れずにチャレンジしていきます。
指導方針
動きながら止める・蹴るなどの基本的な技術を大事にし、攻守において適切な判断が下せるように指導しています。
監督インタビュー
準備中です。
コーチインタビュー
キャプテンインタビュー
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 前所属チーム |
石山 琳希 | イシヤマ リキ | DF | 173 | 喜多方二 |
上原 仙羅 | ウエハラ セラ | GK | 177 | 水戸ホーリ―ホックJY |
鈴木 蓮 | スズキ レン | FW | 174 | 喜多方二 |
米田 一咲 | ヨネタ イサキ | MF | 167 | 米沢五 |
金田 真宙 | カネダ マヒロ | MF | 166 | FC米沢 |
鈴木 俊太郎 | スズキ シュンタロウ | FW | 162 | 川西 |
堀江 堅志朗 | ホリエ ケンシロウ | GK | 172 | FC米沢 |
本橋 巧 | モトハシ タクミ | DF | 170 | グランデFC |
石井 理夢 | イシイ リム | DF | 163 | 米沢七 |
島貫 翔琉 | シマヌキ カケル | FW | 165 | FC米沢 |
田中 隼斗 | タナカ ハヤト | DF | 172 | 白鷹 |
猪野 陽太 | イノ ヒナタ | MF | 175 | 沖郷 |
佐々木 岬希 | ササキ ミサキ | FW | 170 | 福島ユナイテッドJY |
佐藤 颯太 | サトウ ソウタ | MF | 175 | FC米沢 |
佐藤 優介 | サトウ ユウスケ | MF | 165 | FC米沢 |
照沼 晃誠 | テルヌマ コウセイ | FW | 172 | バンディエラ |
糠野 剛瑠 | ヌカノ タケル | MF | 166 | 松ノ木 |
濱田 真輝 | ハマダ マサキ | DF | 180 | 米沢三 |
守岡 心 | モリオカ ココロ | GK | 173 | 福島ユナイテッドJY |
青木 颯翔 | アオキ ハヤト | DF | 158 | アビーカ米沢 |
阿部 孝祐 | アベ コウスケ | MF | 169 | FCフレスカ |
伊藤 悠斗 | イトウ ユウト | MF | 167 | アビーカ米沢 |
桑原 暁人 | クワバラ アキト | MF | 167 | アビーカ米沢 |
二宮 大兜 | ニノミヤ ヤマト | DF | 173 | 米沢六 |
沼澤 吏一 | ヌマザワ リヒト | MF | 168 | ながいユナイテッド |
横山 珀翔 | ヨコヤマ ハクト | MF | 168 | アビーカ米沢 |
安部 陽大 | アベ ハルト | DF | 177 | アビーカ米沢 |
潟湊 和輝 | カタミナト カズキ | GK | 163 | 米沢四 |
菊池 歩 | キクチ アユム | DF | 165 | FC米沢 |
鳥羽 玲大 | トバ レオ | DF | 171 | FC米沢 |
三浦 理夢 | ミウラ リム | DF | 165 | アビーカ米沢 |
小口 優作 | コグチ ユウサク | MF | 166 | 米沢二 |
高木 光希 | タカギ ミツキ | DF | 175 | 鹿島アントラーズノルテ |
土屋 慧太朗 | ツチヤ ケイタロウ | DF | 167 | アビーカ米沢 |
松田 佳樹 | マツダ ケイジュ | MF | 168 | 市川五 |
基本情報一覧
■指導者
監督:鳥羽 俊正
コーチ:安孫子 定彦
コーチ:長岡 信宏
コーチ:佐藤 陽
■練習曜日・時間
平日:2時間~2時間30分
休日:公式戦または練習試合
■ユニフォーム
FP:(正)赤-黒-赤 (副)白-白-白
GK:(正)黄-黄-黄 (副)灰-灰-灰
■部費(年間)
興味のある方はご相談ください。
■費用負担
興味のある方はご相談ください。
■入試情報
学校HPをご確認ください。
サッカー部の練習参加は随時受け付けております。
■所属リーグ
山形県1部リーグ
■輩出OB
なし
■サッカー部卒業後の進路情報
生徒の希望に合わせ、進学・就職を支援しています。
<過去3年の戦績>
■保護者会活動
有志の方にご協力いただき、ご支援をいただいております。
■選手のボランティア活動
なし
■寮
一軒家をお借りし、遠方の生徒が生活しています。
■特待制度・特典など
興味のある方はご相談ください。
チーム情報詳細
指導者(いる) A級ライセンス保持者
指導者(いる) C級ライセンス保持者
指導者(いる) フィジカルトレーナー
設備(ある) バス
設備(ある) クレーグラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 部室
設備(ある) 更衣室のみ
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) AED
進路 就職率(100%)
進路 進学率(100%)
情報発信 HP
寮ありの場合
2人部屋
指導者(常駐)