2020年度東北U-16Rookie Leagueに参戦している尚志高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
ボールを大切にすることを前提にし、ゴールを奪う
東北U-16Rookie Leagueへの意気込み!
全員の力で全国ルーキー出場を狙います
指導方針
ピッチ内外で人間力の向上と、技術と判断が伴う選手を育成します
コーチインタビュー
キャプテンインタビュー 鷹取聖選手
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 前所属チーム | 背番号 | |
1 | 相原 廉 | アイハラ レン | GK | 186 | いわきFC | 51 |
2 | 平岩 新之助 | ヒライワ シンノスケ | DF | 178 | 坂戸ディプロマッツFC | 52 |
3 | 布川 陽大 | ヌノカワ ハルヒロ | GK | 178 | FC FERVOR愛知 | 53 |
4 | 吉満 迅 | ヨシミツ ジン | MF | 166 | FC FERVOR愛知 | 54 |
5 | 横田 周 | ヨコタ アマネ | MF | 171 | クマガヤSC | 55 |
6 | 鈴木 大翔 | スズキ ハルト | MF | 175 | FC古河 | 56 |
7 | 島内 直人 | シマウチ ナオト | MF | 177 | 坂戸ディプロマッツFC | 57 |
8 | 仲野 夢斗 | ナカノ ユウト | MF | 164 | VITTORIAS FC | 58 |
9 | 秋本 健心 | アキモト ケンシン | FW | 173 | ローヴァーズ木更津FC | 59 |
10 | 山田 一景 | ヤマダ イッケイ | DF | 175 | 伊丹FC | 60 |
11 | 大川 廉 | オオカワ レン | MF | 174 | 鹿島アントラーズJrユース | 61 |
12 | 岡野 楽央 | オカノ ラオ | MF | 170 | 鹿島アントラーズJrユース | 62 |
13 | 菊地 駿斗 | キクチ シュント | MF | 169 | FC杉野Jrユース | 63 |
14 | 小田 一颯 | オダ イッサ | DF | 171 | アルビレックス新潟U-15 | 64 |
15 | 小野 文也 | オノ フミヤ | DF | 164 | アストロンJrユース | 65 |
16 | 稲福 浩志郎 | イナフク コウシロウ | DF | 171 | ヴィクサーレ沖縄FC Jrユース | 66 |
17 | 山本 叶多 | ヤマモト カナタ | MF | 168 | 清水エスパルスU-15 | 67 |
18 | 三岡 大致 | ミツオカ ダイチ | DF | 170 | 湘南ベルマーレEAST | 68 |
19 | 佐藤 一紀 | サトウ イッキ | FW | 169 | 湘南ベルマーレEAST | 69 |
20 | 永井 翼 | ナガイ ツバサ | MF | 165 | セントラル豊橋 | 70 |
21 | 赤坂 英憲 | アカサカ ヒデノリ | FW | 183 | Vervento京都FC | 71 |
22 | 佐藤 皇輔 | サトウ オウスケ | DF | 167 | アプリーレ札幌 | 72 |
23 | 藤瀬 日雄 | フジセ ヒユウ | DF | 178 | 三菱養和SC調布Jrユース | 73 |
24 | 山嵜 匠美 | ヤマザキ タクミ | FW | 173 | PELADA FC | 74 |
25 | 友岡 亜人武 | トモオカ アトム | GK | 179 | クマガヤSC | 75 |
26 | 安井 勇樹 | ヤスイ ユウキ | FW | 182 | VIVAIO船橋SC | 76 |
27 | 鮎澤 太陽 | アユサワ タイヨウ | GK | 177 | 浦和レッズJrユース | 77 |
28 | 遠山 萌朗 | トオヤマ モユル | MF | 164 | 横須賀シーガルズFC | 78 |
29 | 神宮司 圭汰 | ジングウジ ケイタ | DF | 178 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 79 |
30 | 黒臼 湧斗 | クロウス ユウト | DF | 176 | スポルティング品川 | 80 |
31 | 伊藤 壮琉 | イトウ タケル | DF | 176 | FC朱雀 | 81 |
32 | 森内 琉偉 | モリウチ ルイ | MF | 171 | 尾上SC U-15 | 82 |
33 | 箱岩 輝 | ハコイワ ヒカル | FW | 180 | 福島ユナイテッドFC | 83 |
34 | 津久井 二湖 | ツクイ ニコ | FW | 172 | FC川崎CHAMP | 84 |
35 | 古上 光琉 | コガミ ヒカル | FW | 168 | プルミエール徳島SC | 85 |
36 | 山崎 真太郎 | ヤマザキ シンタロウ | MF | 164 | 松本山雅FC | 86 |
37 | 鈴木 虎太郎 | スズキ コタロウ | FW | 179 | モンテディオ山形Jrユース村山 | 87 |
38 | 中村 颯介 | ナカムラ ソウスケ | DF | 179 | ラッセル郡山FC | 88 |
39 | 細山 陽路 | ホソヤマ ヒロ | DF | 167 | ラッセル郡山FC | 89 |
40 | 五十嵐 海光 | イガラシ カイリ | DF | 162 | ラッセル郡山FC | 90 |
41 | 藤原 肇人 | フジワラ ハヤト | GK | 175 | ラッセル郡山FC | 91 |
42 | 藤田 颯良 | フジタ ソラ | MF | 174 | ラッセル郡山FC | 92 |
43 | 面川 大地 | オモカワ ダイチ | MF | 170 | ラッセル郡山FC | 93 |
44 | 志々田 隆成 | シシダ リュウセイ | MF | 166 | FC時之栖 | 97 |
45 | 梅津 陽向 | ウメツ ヒナタ | GK | 170 | 郡山市立郡山第六中学校 | 95 |
46 | 千代田 優樹 | チヨダ ユウキ | MF | 167 | エスペラードFC郡山 | 96 |
47 | 木山 魁 | キヤマ カイ | DF | 162 | 名古屋グランパスU-15 | 98 |
48 | 國分 斗亜 | コクブン トア | MF | 169 | ラッセル郡山FC | 99 |
基本情報一覧
■指導者
監督:仲村 浩二
部長:梅津 知巳
ヘッドコーチ:小室 雅弘
コーチ:新井 英晴、西田 潤、二ッ森 慶介、松澤 遼大、山崎 優大、茂木 星也
■部員数
144名
■練習曜日・時間
平日は2時間程度、休日は公式戦・練習試合
■ユニフォーム
FP:(正)エンジーエンジーエンジ(副)白ー白ー白
GK:(正)サックス-サックス-サックス(副)黄ー黄ー黄
■部費(年間)
興味のある方はご相談ください
■費用負担
興味のある方はご相談ください
■入試情報
中学3年生対象に随時、練習会を受け付けております(詳しくはHPにて)
■所属リーグ
プリンスリーグ東北、福島県リーグ1部、福島県リーグ2部
■輩出OB
染野唯月(鹿島アントラーズ)
山岸裕也(モンテディオ山形)
内山俊彦(福島-栃木-武蔵野)
高慶汰(長野-浦安-武蔵野)
松本雄真(カターレ富山)
■サッカー部卒業後の進路情報
大学進学・専門学校、その他は海外留学やサッカーを通じた就職(プロ・アマ)
<過去3年の戦績>
2019年(令和元年)
新人戦:ベスト8
選手権:優勝
インハイ:優勝
2018年(平成30年)
新人戦:優勝
選手権:優勝
インハイ:優勝
2017年(平成29年)
新人戦:優勝
選手権:優勝
インハイ:優勝
■保護者会活動
役員を中心に活動しています
■選手のボランティア活動
キッズコミット開催やジュニア大会運営などを行っています
■寮
男子・女子寮完備
■特待制度・特典など
入試募集要項をご参照ください
チーム情報詳細
指導者(いる) A級ライセンス保持者
指導者(いる) B級ライセンス保持者
指導者(いる) C級ライセンス保持者
指導者(いる) フィジカルトレーナー
指導者(いる) GK専門コーチ
設備(ある) バス
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 投光器
設備(ある) 部室
設備(ある) 更衣室のみ
設備(ある) 会議室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
進路 就職率(100%)
進路 進学率(100%)
情報発信 HP http://www.shoshi.ed.jp/highschool/
寮ありの場合
部屋 10人以上部屋
8人部屋
4人部屋
2人部屋
個室
資源 管理人(いる)
管理栄養士(いる)
指導者(常駐)