2020年度東北U-16Rookie Leagueに参戦している東北学院高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
選手の個性や特徴を最大限に生かしたサッカーを目指す
東北U-16Rookie Leagueへの意気込み!
昨年、初めてルーキーリーグ全国大会出場を果たしました。今年も東北ルーキーリーグを勝ち抜き、全国大会に出場できるようチーム一丸となって戦います。
指導方針
基本技術や個人戦術の獲得を追求し、チーム戦術は最先端のものもを取り入れながら、選手一人ひとりの個性や特徴を生かしたサッカーを目指す。常に謙虚さと真摯な態度を心掛け、サッカーを通して、心に磨きをかけ、次のステージで大いにチャレンジできる力を蓄えさせる。
監督インタビュー
準備中です。
コーチインタビュー
準備中です。
キャプテンインタビュー
準備中です。
登録選手一覧
| 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 前所属チーム | |
| 1 | 桑原 優治朗 | クワハラ ユウジロウ | GK | 179 | ベガルタ仙台Jrユース |
| 2 | 後藤 泰輔 | ゴトウ タイスケ | DF | 175 | 東北学院中 |
| 3 | 大友 豪士 | オオトモ ゴウシ | DF | 184 | ベガルタ仙台Jrユース |
| 4 | 佐藤 春樹 | サトウ ハルキ | DF | 176 | FC FRESCA |
| 5 | 加藤 僚太 | カトウ リョウタ | DF | 170 | OFC evolutions |
| 6 | 加藤 岳 | カトウ ガク | MF | 180 | FCみやぎバルセロナ |
| 7 | 渡邉 幸汰 | ワタナベ コウタ | MF | 182 | 東北学院中 |
| 8 | 髙橋 竜馬 | タカハシ リョウマ | MF | 169 | 青森山田中 |
| 9 | 野木 夢翔 | ノギ ユウト | MF | 175 | 東北学院中 |
| 10 | 小野寺 環 | オノデラ タマキ | MF | 175 | ベガルタ仙台Jrユース |
| 11 | 小松 光 | コマツ ヒカル | FW | 177 | 東北学院中 |
| 12 | 髙平 丈 | タカヒラ ジョウ | GK | 174 | 東北学院中 |
| 13 | 佐々木 ボルナ | ササキ ボルナ | DF | 177 | 東北学院中 |
| 14 | 鑓水 新葉 | ヤリミズ シンバ | DF | 180 | AC AZZURRI |
| 15 | 大竹 雄士 | オオタケ ユウシ | DF | 174 | 東北学院中 |
| 16 | 臼井 翼 | ウスイ ツバサ | DF | 165 | 東北学院中 |
| 17 | 牧田 侑大 | マキタ ユウダイ | MF | 167 | ベガルタ仙台Jrユース |
| 18 | 小松 伯 | コマツ ハク | MF | 177 | 東北学院中 |
| 19 | 遠藤 惇慧 | エンドウ ジュンケイ | MF | 177 | 東北学院中 |
| 20 | 布田 夏輝 | フダ ナツキ | MF | 171 | FC FRESCA |
| 21 | 林 丈翔 | ハヤシ タケル | FW | 164 | FCみやぎバルセロナ |
| 22 | 佐藤 幹太 | サトウ カンタ | FW | 173 | 大河原中 |
| 23 | 若生 零央 | ワコウ レオ | MF | 174 | OFC evolutions |
| 24 | 大友 陽佑 | オオトモ ヨウスケ | GK | 180 | 東北学院中 |
| 25 | 佐々木 飛羽 | ササキ トワ | DF | 174 | 東北学院中 |
| 26 | 菅野 周平 | スガノ シュウヘイ | FW | 179 | 五橋中 |
| 27 | 鈴木 拳志郎 | スズキ ケンシロウ | DF | 176 | 東北学院中 |
| 28 | 大石 知生 | オオイシ トモキ | MF | 165 | 郡山中 |
| 29 | 浦山 優希 | ウラヤマ ユウキ | MF | 170 | 東北学院中 |
| 30 | 佐々木 岳斗 | ササキ ヤマト | MF | 176 | 東北学院中 |
| 31 | 小野寺 理仁 | オノデラ リヒト | MF | 164 | FC LIBERTA |
| 32 | 佐々木 凌 | ササキ リョウ | MF | 172 | OFC evolutions |
| 33 | 阿部 慶汰 | アベ ケイタ | MF | 165 | FCみやぎバルセロナ |
| 34 | 吉田 悠 | ヨシダ ユウ | FW | 174 | 仙台YMCAジュニアユース |
| 35 | 鈴木 修太郎 | スズキ シュウタロウ | GK | 172 | FCみやぎバルセロナ |
| 36 | 成田 悠人 | ナリタ ユウト | MF | 161 | AOBA FC |
| 37 | 秋山 修太朗 | アキヤマ シュウタロウ | FW | 166 | 東北学院中 |
| 38 | 佐藤 大気 | サトウ タイキ | MF | 174 | 東北学院中 |
| 39 | 下山 康介 | シモヤマ コウスケ | DF | 165 | 東北学院中 |
| 40 | 庄子 啓夢 | ショウジ ヒロム | FW | 158 | 東北学院中 |
| 41 | 石田 晴己 | イシダ ハルキ | MF | 163 | 東北学院中 |
| 42 | 武山 広翔 | タケヤマ ヒロト | MF | 162 | AC AZZURRI |
| 43 | 岩渕 秀 | イワブチ シュウ | MF | 166 | 仙台YMCAジュニアユース |
| 44 | 大友 錬太郎 | オオトモ レンタロウ | DF | 177 | AC AZZURRI |
| 45 | 木戸浦 大輝 | キドウラ タイキ | DF | 168 | 気仙沼中 |
| 46 | 佐々木 智哉 | ササキ トモヤ | DF | 168 | FC FRESCA |
| 47 | 吉田 力 | ヨシダ リキ | DF | 178 | 東北学院中 |
| 48 | 坂下 寧大 | サカシタ ネオ | MF | 174 | 塩釜FC |
| 49 | 石山 順征 | イシヤマ ジュンセイ | MF | 170 | FCみやぎバルセロナ |
| 50 | 大山 那由多 | オオヤマ ナユタ | MF | 167 | 東北学院中 |
| 51 | 佐藤 優歩 | サトウ ユウホ | MF | 169 | 東北学院中 |
| 52 | 田越 陽大 | タゴシ ハルト | DF | 173 | 東北学院中 |
| 53 | 佐藤 昴成 | サトウ コウセイ | FW | 170 | 東北学院中 |
| 54 | 柴 尋斗 | シバ ヒロト | DF | 167 | 東北学院中 |
| 55 | 丸岡 駿介 | マルオカ シュンスケ | DF | 172 | 東北学院中 |
| 56 | 大森 創太郎 | オオモリ ソウタロウ | DF | 167 | 東北学院中 |
| 57 | 菊地 都夢 | キクチ トム | FW | 164 | 東北学院中 |
| 58 | 熊谷 讓人 | クマガイ ユウト | MF | 169 | 東北学院中 |
| 59 | 松岡 朋希 | マツオカ トモキ | MF | 174 | 岩沼西中 |
| 60 | 及川 暖斗 | オイカワ ハルト | MF | 165 | 増田中 |
| 61 | 門馬 陽大 | モンマ アキト | MF | 172 | 仙台YMCAジュニアユース |
基本情報一覧
■指導者
橋本俊一、壱岐洋治
■部員数
131名
■練習曜日・時間
平日 15:45~(火・水16:45~) 休日 試合
■ユニフォーム
(正)FP:青-青-青、GK:オレンジ-オレンジ-オレンジ
(副)FP:白-白-白、GK:緑-緑-緑
■部費(年間)
興味のある方はご相談ください
■費用負担
興味のある方はご相談ください
■入試情報
入部の際のセレクション等はなし
■所属リーグ
宮城県1部リーグ、2部リーグ
■輩出OB
シュミット・ダニエル(シントトロイデン)
■サッカー部卒業後の進路情報
国公立大学に1名(宮城教育大学)、私立大学に25名(東北学院大学5名、同志社大学5名、中央大学3名、関西学院大学2名、国際基督教大学(ICU)、青山学院大学、明治大学、立教大学、成城大学、東京農業大学、立命館大学、工学院大学、仙台大学、富士大学、各1名)
<過去3年の戦績>
2019年(令和元年)
新人戦:第3位
選手権:第3位
インハイ:第3位
2018年(平成30年)
新人戦:優勝
選手権:ベスト8
インハイ:ベスト8
2017年(平成29年)
新人戦:ベスト8
選手権:準優勝
インハイ:準優勝
■保護者会活動
あり
■選手のボランティア活動
長期休暇中における保育ボランティア(希望者のみ参加)
■寮
敷地内に隣接しております。
■特待制度・特典など
学業面での特待制度のみ
チーム情報詳細
指導者(いる) A級ライセンス保持者
設備(ある) バス
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 部室
設備(ある) AED
進路 進学率(90%)
情報発信 HP https://www.footballnavi.jp/tohokugakuin-fc/
寮ありの場合
個室






